Citește mai mult Warner Bros. Discovery | 1Q 2025: creșterea streaming-ului, declinul studiourilor și restructurarea la orizont 19. 5. 2025
Citește mai mult Arm | 4Q 2025: Rezultate solide, perspective mai slabe și un pariu pe viitorul IA 16. 5. 2025
Citește mai mult Occidental Petroleum | T1 2025: Rezultate solide, cesionări de active și un nou impuls pentru creștere în sectorul… 15. 5. 2025
Citește mai mult Disney | 1Q 2025: Creștere, rezultate puternice și un nou impuls pentru imperiul divertismentului 14. 5. 2025
Citește mai mult Realty Income | 1Q 2025: stabilitate, creștere și noi oportunități de investiții în sectorul imobiliar comercial 13. 5. 2025
Citește mai mult Palantir | 1Q 2025: Creștere comercială, cifre puternice și reacții mixte ale pieței 12. 5. 2025
Citește mai mult SoFi Technologies | T1 2025: venituri record, profituri în creștere și creștere puternică a bazei de membri 8. 5. 2025
Citește mai mult Starbucks | 2Q 2025: scăderea profitabilității, redresarea strategică și extinderea pe noi piețe 7. 5. 2025
Citește mai mult Waste Management | 1Q 2025: creștere puternică a veniturilor datorită extinderii în domeniul sănătății 6. 5. 2025
Citește mai mult PayPal | T1 2025: creșterea profitabilității, noi caracteristici și consolidarea serviciilor cheie 5. 5. 2025
Citește mai mult Procter & Gamble | 3Q 2025: Rezultate stabile, vânzări mai slabe și dividende mai mari 2. 5. 2025
Warner Bros. Discovery | 1Q 2025: creșterea streaming-ului, declinul studiourilor și restructurarea la orizont
Arm | 4Q 2025: Rezultate solide, perspective mai slabe și un pariu pe viitorul IA
Occidental Petroleum | T1 2025: Rezultate solide, cesionări de active și un nou impuls pentru creștere în sectorul…
Lider mondial în domeniul dispozitivelor medicale ortopedice
Disney | 1Q 2025: Creștere, rezultate puternice și un nou impuls pentru imperiul divertismentului
Realty Income | 1Q 2025: stabilitate, creștere și noi oportunități de investiții în sectorul imobiliar comercial
Pe piață din 1866 - în prezent cu un randament al dividendelor de 4,6%
Palantir | 1Q 2025: Creștere comercială, cifre puternice și reacții mixte ale pieței
SoFi Technologies | T1 2025: venituri record, profituri în creștere și creștere puternică a bazei de membri
Creștere continuă: 97 de trimestre la rând și accelerare continuă
Starbucks | 2Q 2025: scăderea profitabilității, redresarea strategică și extinderea pe noi piețe
Waste Management | 1Q 2025: creștere puternică a veniturilor datorită extinderii în domeniul sănătății
Birouri și randamente: REIT cu un dividend de 6,85%
PayPal | T1 2025: creșterea profitabilității, noi caracteristici și consolidarea serviciilor cheie
Procter & Gamble | 3Q 2025: Rezultate stabile, vânzări mai slabe și dividende mai mari