Přečíst více Warner Bros. Discovery | 1Q 2025: Růst streamingu, útlum studií a restrukturalizace na obzoru 19. 5. 2025
Přečíst více Occidental Petroleum | 1Q 2025: Silné výsledky, odprodeje aktiv a nový impuls pro růst v energetice 15. 5. 2025
Přečíst více Realty Income | 1Q 2025: Stabilita, růst a nové investiční příležitosti v oblasti komerčních nemovitostí 13. 5. 2025
Přečíst více Palantir | 1Q 2025: Růst v komerční sféře, silná čísla a smíšené reakce trhu 12. 5. 2025
Přečíst více Pfizer | 1Q 2025: Výzvy, úspory a nové příležitosti ve farmaceutickém sektoru 9. 5. 2025
Přečíst více SoFi Technologies | 1Q 2025: Rekordní tržby, rostoucí zisk a silný růst členské báze 8. 5. 2025
Přečíst více Starbucks | 2Q 2025: Pokles ziskovosti, strategický obrat a expanze na nové trhy 7. 5. 2025
Warner Bros. Discovery | 1Q 2025: Růst streamingu, útlum studií a restrukturalizace na obzoru
Arm | 4Q 2025: Solidní výsledky, slabší výhled a sázka na AI budoucnost
Occidental Petroleum | 1Q 2025: Silné výsledky, odprodeje aktiv a nový impuls pro růst v energetice
Globální lídr v oblasti ortopedických zdravotnických prostředků
Disney | 1Q 2025: Růst, silné výsledky a nové impulzy pro zábavní impérium
Realty Income | 1Q 2025: Stabilita, růst a nové investiční příležitosti v oblasti komerčních nemovitostí
Regionální americká banka se stabilní dividendou 4,6 %
Palantir | 1Q 2025: Růst v komerční sféře, silná čísla a smíšené reakce trhu
Pfizer | 1Q 2025: Výzvy, úspory a nové příležitosti ve farmaceutickém sektoru
SoFi Technologies | 1Q 2025: Rekordní tržby, rostoucí zisk a silný růst členské báze
Růst bez přestávky: 97 čtvrtletí v řadě a stále zrychluje
Starbucks | 2Q 2025: Pokles ziskovosti, strategický obrat a expanze na nové trhy
Waste Management | 1Q 2025: Silný růst tržeb díky expanzi do zdravotnictví
Kanceláře a výnosy: REIT s dividendou ve výši 6,85 %
PayPal | 1Q 2025: Růst ziskovosti, nové funkce a posilování klíčových služeb